← Retour à l'accueil
vendredi 20 novembre 2026
Jumada II 9, 1448 AH
Fajr
05:55
Iqama: 06:20
Lever du soleil
07:18
Dhuhr
12:04
Iqama: 12:19
Asr
15:05
Iqama: 15:15
Maghrib
16:48
Iqama: 16:53
Isha
Maintenant18:11
Iqama: 18:26
Ensoleillement
07:18
Lever du soleil
16:48
Coucher du soleil
Prière du vendredi
1st Jumuah12:15
2nd Jumuah13:15
3rd Jumuah14:00
novembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 05:33 05:58 | 06:53 | 12:02 12:17 | 15:24 15:34 | 17:08 17:13 | 18:29 18:44 |
| lun. 2 | 05:34 05:59 | 06:55 | 12:02 12:17 | 15:23 15:33 | 17:07 17:12 | 18:27 18:42 |
| mar. 3 | 05:35 06:00 | 06:56 | 12:02 12:17 | 15:22 15:32 | 17:06 17:11 | 18:26 18:41 |
| mer. 4 | 05:36 06:01 | 06:57 | 12:02 12:17 | 15:21 15:31 | 17:04 17:09 | 18:25 18:40 |
| jeu. 5 | 05:38 06:03 | 06:59 | 12:02 12:17 | 15:20 15:30 | 17:03 17:08 | 18:24 18:39 |
| ven. 6 | 05:39 06:04 | 07:00 | 12:02 12:17 | 15:18 15:28 | 17:02 17:07 | 18:23 18:38 |
| sam. 7 | 05:40 06:05 | 07:01 | 12:02 12:17 | 15:17 15:27 | 17:01 17:06 | 18:22 18:37 |
| dim. 8 | 05:41 06:06 | 07:03 | 12:02 12:17 | 15:16 15:26 | 16:59 17:04 | 18:21 18:36 |
| lun. 9 | 05:42 06:07 | 07:04 | 12:02 12:17 | 15:15 15:25 | 16:58 17:03 | 18:20 18:35 |
| mar. 10 | 05:43 06:08 | 07:05 | 12:02 12:17 | 15:14 15:24 | 16:57 17:02 | 18:19 18:34 |
| mer. 11 | 05:44 06:09 | 07:07 | 12:03 12:18 | 15:13 15:23 | 16:56 17:01 | 18:18 18:33 |
| jeu. 12 | 05:46 06:11 | 07:08 | 12:03 12:18 | 15:12 15:22 | 16:55 17:00 | 18:17 18:32 |
| ven. 13 | 05:47 06:12 | 07:09 | 12:03 12:18 | 15:11 15:21 | 16:54 16:59 | 18:16 18:31 |
| sam. 14 | 05:48 06:13 | 07:10 | 12:03 12:18 | 15:10 15:20 | 16:53 16:58 | 18:16 18:31 |
| dim. 15 | 05:49 06:14 | 07:12 | 12:03 12:18 | 15:09 15:19 | 16:52 16:57 | 18:15 18:30 |
| lun. 16 | 05:50 06:15 | 07:13 | 12:03 12:18 | 15:08 15:18 | 16:51 16:56 | 18:14 18:29 |
| mar. 17 | 05:51 06:16 | 07:14 | 12:04 12:19 | 15:07 15:17 | 16:50 16:55 | 18:13 18:28 |
| mer. 18 | 05:52 06:17 | 07:16 | 12:04 12:19 | 15:07 15:17 | 16:49 16:54 | 18:13 18:28 |
| jeu. 19 | 05:53 06:18 | 07:17 | 12:04 12:19 | 15:06 15:16 | 16:49 16:54 | 18:12 18:27 |
| ven. 20Aujourd'hui | 05:55 06:20 | 07:18 | 12:04 12:19 | 15:05 15:15 | 16:48 16:53 | 18:11 18:26 |
| sam. 21 | 05:56 06:21 | 07:19 | 12:04 12:19 | 15:04 15:14 | 16:47 16:52 | 18:11 18:26 |
| dim. 22 | 05:57 06:22 | 07:21 | 12:05 12:20 | 15:04 15:14 | 16:46 16:51 | 18:10 18:25 |
| lun. 23 | 05:58 06:23 | 07:22 | 12:05 12:20 | 15:03 15:13 | 16:46 16:51 | 18:10 18:25 |
| mar. 24 | 05:59 06:24 | 07:23 | 12:05 12:20 | 15:02 15:12 | 16:45 16:50 | 18:09 18:24 |
| mer. 25 | 06:00 06:25 | 07:24 | 12:06 12:21 | 15:02 15:12 | 16:45 16:50 | 18:09 18:24 |
| jeu. 26 | 06:01 06:26 | 07:25 | 12:06 12:21 | 15:01 15:11 | 16:44 16:49 | 18:09 18:24 |
| ven. 27 | 06:02 06:27 | 07:27 | 12:06 12:21 | 15:01 15:11 | 16:43 16:48 | 18:08 18:23 |
| sam. 28 | 06:03 06:28 | 07:28 | 12:07 12:22 | 15:00 15:10 | 16:43 16:48 | 18:08 18:23 |
| dim. 29 | 06:04 06:29 | 07:29 | 12:07 12:22 | 15:00 15:10 | 16:43 16:48 | 18:08 18:23 |
| lun. 30 | 06:05 06:30 | 07:30 | 12:07 12:22 | 15:00 15:10 | 16:42 16:47 | 18:07 18:22 |
Gras = Heure de l'adhan, petit = Heure de l'iqama