← Retour à l'accueil
lundi 11 mai 2026
Dhuʻl-Qiʻdah 23, 1447 AH
Fajr
04:21
Iqama: 04:41
Lever du soleil
05:57
Dhuhr
Maintenant13:15
Iqama: 13:30
Asr
18:20
Iqama: 18:30
Maghrib
20:32
Iqama: 20:37
Isha
22:08
Iqama: 22:18
Ensoleillement
05:57
Lever du soleil
20:32
Coucher du soleil
Prière du vendredi
1st Jumuah12:15
2nd Jumuah13:15
3rd Jumuah14:00
mai 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 1 | 04:39 04:59 | 06:10 | 13:16 13:31 | 18:14 18:24 | 20:20 20:25 | 21:52 22:02 |
| sam. 2 | 04:37 04:57 | 06:08 | 13:16 13:31 | 18:14 18:24 | 20:21 20:26 | 21:53 22:03 |
| dim. 3 | 04:35 04:55 | 06:07 | 13:15 13:30 | 18:15 18:25 | 20:22 20:27 | 21:55 22:05 |
| lun. 4 | 04:33 04:53 | 06:06 | 13:15 13:30 | 18:16 18:26 | 20:24 20:29 | 21:57 22:07 |
| mar. 5 | 04:32 04:52 | 06:04 | 13:15 13:30 | 18:16 18:26 | 20:25 20:30 | 21:58 22:08 |
| mer. 6 | 04:30 04:50 | 06:03 | 13:15 13:30 | 18:17 18:27 | 20:26 20:31 | 22:00 22:10 |
| jeu. 7 | 04:28 04:48 | 06:02 | 13:15 13:30 | 18:18 18:28 | 20:27 20:32 | 22:01 22:11 |
| ven. 8 | 04:26 04:46 | 06:00 | 13:15 13:30 | 18:18 18:28 | 20:28 20:33 | 22:03 22:13 |
| sam. 9 | 04:25 04:45 | 05:59 | 13:15 13:30 | 18:19 18:29 | 20:29 20:34 | 22:05 22:15 |
| dim. 10 | 04:23 04:43 | 05:58 | 13:15 13:30 | 18:20 18:30 | 20:31 20:36 | 22:06 22:16 |
| lun. 11Aujourd'hui | 04:21 04:41 | 05:57 | 13:15 13:30 | 18:20 18:30 | 20:32 20:37 | 22:08 22:18 |
| mar. 12 | 04:19 04:39 | 05:56 | 13:15 13:30 | 18:21 18:31 | 20:33 20:38 | 22:10 22:20 |
| mer. 13 | 04:18 04:38 | 05:55 | 13:15 13:30 | 18:22 18:32 | 20:34 20:39 | 22:11 22:21 |
| jeu. 14 | 04:16 04:36 | 05:53 | 13:15 13:30 | 18:22 18:32 | 20:35 20:40 | 22:13 22:23 |
| ven. 15 | 04:15 04:35 | 05:52 | 13:15 13:30 | 18:23 18:33 | 20:36 20:41 | 22:14 22:24 |
| sam. 16 | 04:13 04:33 | 05:51 | 13:15 13:30 | 18:24 18:34 | 20:37 20:42 | 22:16 22:26 |
| dim. 17 | 04:12 04:32 | 05:50 | 13:15 13:30 | 18:24 18:34 | 20:38 20:43 | 22:18 22:28 |
| lun. 18 | 04:10 04:30 | 05:49 | 13:15 13:30 | 18:25 18:35 | 20:39 20:44 | 22:19 22:29 |
| mar. 19 | 04:09 04:29 | 05:48 | 13:15 13:30 | 18:25 18:35 | 20:40 20:45 | 22:21 22:31 |
| mer. 20 | 04:07 04:27 | 05:47 | 13:15 13:30 | 18:26 18:36 | 20:41 20:46 | 22:22 22:32 |
| jeu. 21 | 04:06 04:26 | 05:47 | 13:15 13:30 | 18:27 18:37 | 20:42 20:47 | 22:24 22:34 |
| ven. 22 | 04:04 04:24 | 05:46 | 13:15 13:30 | 18:27 18:37 | 20:43 20:48 | 22:25 22:35 |
| sam. 23 | 04:03 04:23 | 05:45 | 13:15 13:30 | 18:28 18:38 | 20:44 20:49 | 22:27 22:37 |
| dim. 24 | 04:02 04:22 | 05:44 | 13:15 13:30 | 18:28 18:38 | 20:45 20:50 | 22:28 22:38 |
| lun. 25 | 04:01 04:21 | 05:43 | 13:16 13:31 | 18:29 18:39 | 20:46 20:51 | 22:30 22:40 |
| mar. 26 | 03:59 04:19 | 05:43 | 13:16 13:31 | 18:29 18:39 | 20:47 20:52 | 22:31 22:41 |
| mer. 27 | 03:58 04:18 | 05:42 | 13:16 13:31 | 18:30 18:40 | 20:48 20:53 | 22:32 22:42 |
| jeu. 28 | 03:57 04:17 | 05:41 | 13:16 13:31 | 18:31 18:41 | 20:49 20:54 | 22:34 22:44 |
| ven. 29 | 03:56 04:16 | 05:41 | 13:16 13:31 | 18:31 18:41 | 20:50 20:55 | 22:35 22:45 |
| sam. 30 | 03:55 04:15 | 05:40 | 13:16 13:31 | 18:32 18:42 | 20:51 20:56 | 22:36 22:46 |
| dim. 31 | 03:54 04:14 | 05:39 | 13:16 13:31 | 18:32 18:42 | 20:52 20:57 | 22:38 22:48 |
Gras = Heure de l'adhan, petit = Heure de l'iqama