← Retour à l'accueil
samedi 3 octobre 2026
Rabiʻ II 21, 1448 AH
Fajr
05:59
Iqama: 06:19
Lever du soleil
Maintenant07:17
Dhuhr
13:07
Iqama: 13:22
Asr
17:07
Iqama: 17:17
Maghrib
18:55
Iqama: 19:00
Isha
20:13
Iqama: 20:23
Ensoleillement
07:17
Lever du soleil
18:55
Coucher du soleil
Prière du vendredi
1st Jumuah12:15
2nd Jumuah13:15
3rd Jumuah14:00
octobre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 05:56 06:16 | 07:15 | 13:08 13:23 | 17:10 17:20 | 18:58 19:03 | 20:17 20:27 |
| ven. 2 | 05:58 06:18 | 07:16 | 13:08 13:23 | 17:09 17:19 | 18:57 19:02 | 20:15 20:25 |
| sam. 3Aujourd'hui | 05:59 06:19 | 07:17 | 13:07 13:22 | 17:07 17:17 | 18:55 19:00 | 20:13 20:23 |
| dim. 4 | 06:00 06:20 | 07:19 | 13:07 13:22 | 17:06 17:16 | 18:53 18:58 | 20:11 20:21 |
| lun. 5 | 06:01 06:21 | 07:20 | 13:07 13:22 | 17:04 17:14 | 18:51 18:56 | 20:10 20:20 |
| mar. 6 | 06:02 06:22 | 07:21 | 13:07 13:22 | 17:02 17:12 | 18:49 18:54 | 20:08 20:18 |
| mer. 7 | 06:04 06:24 | 07:22 | 13:06 13:21 | 17:01 17:11 | 18:48 18:53 | 20:06 20:16 |
| jeu. 8 | 06:05 06:25 | 07:23 | 13:06 13:21 | 16:59 17:09 | 18:46 18:51 | 20:04 20:14 |
| ven. 9 | 06:06 06:26 | 07:25 | 13:06 13:21 | 16:58 17:08 | 18:44 18:49 | 20:03 20:13 |
| sam. 10 | 06:07 06:27 | 07:26 | 13:05 13:20 | 16:56 17:06 | 18:42 18:47 | 20:01 20:11 |
| dim. 11 | 06:08 06:28 | 07:27 | 13:05 13:20 | 16:55 17:05 | 18:41 18:46 | 19:59 20:09 |
| lun. 12 | 06:10 06:30 | 07:28 | 13:05 13:20 | 16:53 17:03 | 18:39 18:44 | 19:57 20:07 |
| mar. 13 | 06:11 06:31 | 07:29 | 13:05 13:20 | 16:52 17:02 | 18:37 18:42 | 19:56 20:06 |
| mer. 14 | 06:12 06:32 | 07:31 | 13:04 13:19 | 16:50 17:00 | 18:36 18:41 | 19:54 20:04 |
| jeu. 15 | 06:13 06:33 | 07:32 | 13:04 13:19 | 16:48 16:58 | 18:34 18:39 | 19:53 20:03 |
| ven. 16 | 06:14 06:34 | 07:33 | 13:04 13:19 | 16:47 16:57 | 18:32 18:37 | 19:51 20:01 |
| sam. 17 | 06:15 06:35 | 07:34 | 13:04 13:19 | 16:45 16:55 | 18:31 18:36 | 19:49 19:59 |
| dim. 18 | 06:17 06:37 | 07:36 | 13:04 13:19 | 16:44 16:54 | 18:29 18:34 | 19:48 19:58 |
| lun. 19 | 06:18 06:38 | 07:37 | 13:03 13:18 | 16:42 16:52 | 18:27 18:32 | 19:46 19:56 |
| mar. 20 | 06:19 06:39 | 07:38 | 13:03 13:18 | 16:41 16:51 | 18:26 18:31 | 19:45 19:55 |
| mer. 21 | 06:20 06:40 | 07:39 | 13:03 13:18 | 16:40 16:50 | 18:24 18:29 | 19:43 19:53 |
| jeu. 22 | 06:21 06:41 | 07:41 | 13:03 13:18 | 16:38 16:48 | 18:23 18:28 | 19:42 19:52 |
| ven. 23 | 06:22 06:42 | 07:42 | 13:03 13:18 | 16:37 16:47 | 18:21 18:26 | 19:40 19:50 |
| sam. 24 | 06:24 06:44 | 07:43 | 13:03 13:18 | 16:35 16:45 | 18:20 18:25 | 19:39 19:49 |
| dim. 25 | 06:25 06:45 | 07:44 | 13:03 13:18 | 16:34 16:44 | 18:18 18:23 | 19:38 19:48 |
| lun. 26 | 06:26 06:46 | 07:46 | 13:02 13:17 | 16:32 16:42 | 18:17 18:22 | 19:36 19:46 |
| mar. 27 | 06:27 06:47 | 07:47 | 13:02 13:17 | 16:31 16:41 | 18:15 18:20 | 19:35 19:45 |
| mer. 28 | 06:28 06:48 | 07:48 | 13:02 13:17 | 16:30 16:40 | 18:14 18:19 | 19:34 19:44 |
| jeu. 29 | 06:29 06:49 | 07:50 | 13:02 13:17 | 16:28 16:38 | 18:12 18:17 | 19:32 19:42 |
| ven. 30 | 06:31 06:51 | 07:51 | 13:02 13:17 | 16:27 16:37 | 18:11 18:16 | 19:31 19:41 |
| sam. 31 | 06:32 06:52 | 07:52 | 13:02 13:17 | 16:26 16:36 | 18:10 18:15 | 19:30 19:40 |
Gras = Heure de l'adhan, petit = Heure de l'iqama